関東
埼玉県の光回線を実質総額で比べる
埼玉県で申し込める光回線を、月額基本料金だけでなく標準工事費・契約事務手数料・ 機器レンタル料・解約金まで足した実質総額で並べています。埼玉は全国展開の18社に加えて、フレッツ光ネクスト(NTT東日本)・Fon光・J:COM NET 光(N)・NURO 光という提供地域が決まった回線も選べます。掲載値の最終確認日は2026年8月2日です。
埼玉で契約するときの前提
埼玉県はNTT東日本の営業区域です。光コラボレーション (フレッツ光の回線を各社が自社サービスとして提供するもの)はどれもNTT東日本の設備を使うため、埼玉で光コラボを選ぶ限り、工事の内容と使える回線設備は 事業者が変わっても基本的に同じになります。違いが出るのは月額・初期費用・契約期間・ サポートの側です。NTT東日本(NTT東日本株式会社)は電気通信事業法にもとづく登録事業者で、登録番号は第233号、法人番号は8011101028104です(総務省電気通信事業者一覧・令和8年3月31日現在)。
総務省が公表している令和7年度第4四半期(2026年3月末時点)のデータでは、全国のFTTH(光ファイバ) 契約4,148万のうち54.3%が卸電気通信役務を利用して提供されており、そのうち41.9ポイント分がNTT東西のサービス卸によるものです(電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データ(令和7年度第4四半期(3月末)分))。埼玉で選べる回線の多くが光コラボレーションになるのは、この構造によるものです。
埼玉で選べる地域限定の回線
- フレッツ光ネクスト(NTT東日本)(東日本電信電話株式会社・フレッツ光(NTT東西)):戸建て月額 6,270円/集合住宅月額 3,685円(提供は17都道府県)
- Fon光(フォン・ジャパン株式会社・独自回線):戸建て月額 4,928円/集合住宅月額 4,928円(提供は21都道府県)
- J:COM NET 光(N)(株式会社ジュピターテレコム・ケーブルテレビ回線):戸建て月額 5,808円/集合住宅月額 5,258円(提供は16都道府県)
- NURO 光(ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社・独自回線):戸建て月額 5,500円/集合住宅月額 3,850円(提供は21都道府県)
地域限定の回線は都道府県内でも市区町村・建物によって提供の有無が分かれます。埼玉のどの住所で使えるかは、各事業者の公式エリア検索で確認してください。
条件で絞り込む
回線の種類
どこの設備を使うかの違いです。光コラボレーションはNTT東日本・西日本のフレッツ光の回線を各社が自社サービスとして提供するもの、独自回線・電力系・ケーブルテレビ回線はNTTとは別の設備を使うもので、提供地域が決まっています。それぞれの違いを見る
埼玉県・マンション・アパート(22社)
埼玉のマンション・アパートで3年(36ヶ月)使った場合、掲載22社のうち実質総額が 最も安いのはenひかりの141,900円(実質月額 3,942円)です。
| 事業者 | 回線 | 月額 | 初期費用 | 契約期間 | 2年の総額 | 3年の総額 | 5年の総額 | 実質月額 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enひかり株式会社縁人 | 光コラボレーション | 3,520円 | 3,300円 | なし | 95,700円 | 141,900円※ | 234,300円 | 3,942円 | 公式 |
| BB.excite光 Classicエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 3,696円 | 0円 | なし | 96,624円 | 144,936円 | 241,560円 | 4,026円 | 公式 |
| BB.excite光 MECエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 3,850円 | 0円 | なし | 98,736円 | 148,104円 | 246,840円 | 4,114円 | 公式 |
| おてがる光株式会社エクスゲート | 光コラボレーション | 3,608円 | 22,000円 | なし | 108,592円 | 151,888円※ | 238,480円 | 4,219円 | 公式 |
| So-net 光 Sソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 光コラボレーション | 3,400円 | 32,540円 | なし | 114,140円 | 154,940円 | 236,540円 | 4,304円 | 公式 |
| フレッツ光ネクスト(NTT東日本)東日本電信電話株式会社2022年5月11日から新規申込受付を停止中(公式ページに記載・受付再開の告知は確認できず) | フレッツ光(NTT東西) | 3,685円 | 22,880円 | 記載なし | 111,320円 | 155,540円※ | 243,980円 | 4,321円 | 公式 |
| 楽天ひかり楽天モバイル株式会社 | 光コラボレーション | 4,180円 | 22,000円 | 24ヶ月 | 122,320円 | 176,660円※ | 276,980円 | 4,907円 | 公式 |
| イツキ光株式会社ITSUKI | 光コラボレーション | 4,180円 | 26,378円 | 記載なし | 126,698円 | 176,858円※ | 277,178円 | 4,913円 | 公式 |
| hi-hoひかり株式会社ハイホー | 光コラボレーション | 4,125円 | 25,300円 | 24ヶ月 | 124,300円 | 177,375円※ | 276,375円 | 4,927円 | 公式 |
| ahamo光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 3,630円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 128,590円 | 179,740円 | 274,780円 | 4,993円 | 公式 |
| @nifty光ニフティ株式会社 | 光コラボレーション | 4,378円 | 25,300円 | 36ヶ月 | 134,002円 | 182,908円 | 291,610円 | 5,081円 | 公式 |
| GMOとくとくBB光GMOインターネットグループ株式会社 | 光コラボレーション | 4,290円 | 28,600円 | 記載なし | 131,560円 | 183,040円※ | 286,000円 | 5,084円 | 公式 |
| DTI光株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | 光コラボレーション | 3,960円 | 29,700円 | なし | 132,660円 | 184,140円 | 287,100円 | 5,115円 | 公式 |
| NURO 光ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 独自回線 | 3,850円 | 47,300円 | なし | 139,700円 | 185,900円※ | 278,300円 | 5,164円 | 公式 |
| BIGLOBE光ビッグローブ株式会社 | 光コラボレーション | 4,378円 | 31,900円 | 36ヶ月 | 139,972円 | 189,508円 | 297,580円 | 5,264円 | 公式 |
| auひかりKDDI株式会社 | KDDI回線 | 4,180円 | 37,950円 | 24ヶ月 | 138,270円 | 190,720円※ | 291,040円 | 5,298円 | 公式 |
| SoftBank 光ソフトバンク株式会社 | 光コラボレーション | 4,180円 | 36,630円 | 24ヶ月 | 136,950円 | 191,290円 | 291,610円 | 5,314円 | 公式 |
| ドコモ光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 4,400円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 139,150円 | 196,130円 | 301,730円 | 5,448円 | 公式 |
| J:COM NET 光(N)株式会社ジュピターテレコム | ケーブルテレビ回線 | 5,258円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 129,492円 | 197,846円※ | 324,038円 | 5,496円 | 公式 |
| IIJmioひかり株式会社インターネットイニシアティブ | 光コラボレーション | 4,356円 | 31,900円 | 24ヶ月 | 144,364円 | 203,596円 | 316,060円 | 5,655円 | 公式 |
| U-NEXT光株式会社U-NEXT | 光コラボレーション | 5,126円 | 29,700円 | 24ヶ月 | 152,724円 | 229,236円※ | 352,260円 | 6,368円 | 公式 |
| Fon光フォン・ジャパン株式会社 | 独自回線 | 4,928円 | 52,800円 | 36ヶ月 | 174,592円 | 230,208円※ | 352,000円 | 6,395円 | 公式 |
実質総額は「月額基本料金+機器レンタル料」×利用月数に、標準工事費・契約事務手数料を 足したものです。契約期間の途中で解約する年数には解約金も足しています。実質月額は 3年(36ヶ月)で使ったときの総額を36で割った金額です。 ※印の金額は、公式ページに記載が見つからなかった項目(工事費・事務手数料・ 機器レンタル料・解約金など)を0円として計算しています。実際にはこれらが 上乗せになる場合があります。 算出の前提はデータの収集方法・出典に書いています。
埼玉県・戸建て(22社)
埼玉の戸建てで3年(36ヶ月)使った場合、掲載22社のうち実質総額が 最も安いのはenひかりの181,500円(実質月額 5,042円)です。
| 事業者 | 回線 | 月額 | 初期費用 | 契約期間 | 2年の総額 | 3年の総額 | 5年の総額 | 実質月額 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enひかり株式会社縁人 | 光コラボレーション | 4,620円 | 3,300円 | なし | 122,100円 | 181,500円※ | 300,300円 | 5,042円 | 公式 |
| BB.excite光 Classicエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 4,796円 | 0円 | なし | 123,024円 | 184,536円 | 307,560円 | 5,126円 | 公式 |
| BB.excite光 MECエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 4,950円 | 0円 | なし | 125,136円 | 187,704円 | 312,840円 | 5,214円 | 公式 |
| おてがる光株式会社エクスゲート | 光コラボレーション | 4,708円 | 22,000円 | なし | 134,992円 | 191,488円※ | 304,480円 | 5,319円 | 公式 |
| So-net 光 Sソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 光コラボレーション | 4,500円 | 32,540円 | なし | 140,540円 | 194,540円 | 302,540円 | 5,404円 | 公式 |
| イツキ光株式会社ITSUKI | 光コラボレーション | 5,280円 | 26,378円 | 記載なし | 153,098円 | 216,458円※ | 343,178円 | 6,013円 | 公式 |
| 楽天ひかり楽天モバイル株式会社 | 光コラボレーション | 5,280円 | 22,000円 | 24ヶ月 | 148,720円 | 217,360円※ | 344,080円 | 6,038円 | 公式 |
| J:COM NET 光(N)株式会社ジュピターテレコム | ケーブルテレビ回線 | 5,808円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 142,692円 | 218,196円※ | 357,588円 | 6,061円 | 公式 |
| GMOとくとくBB光GMOインターネットグループ株式会社 | 光コラボレーション | 5,390円 | 29,700円 | 記載なし | 159,060円 | 223,740円※ | 353,100円 | 6,215円 | 公式 |
| hi-hoひかり株式会社ハイホー | 光コラボレーション | 5,445円 | 25,300円 | 24ヶ月 | 155,980円 | 225,995円※ | 356,675円 | 6,278円 | 公式 |
| ahamo光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 4,950円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 160,270円 | 228,580円 | 355,300円 | 6,349円 | 公式 |
| BIGLOBE光ビッグローブ株式会社 | 光コラボレーション | 5,478円 | 31,900円 | 36ヶ月 | 167,472円 | 229,108円 | 364,680円 | 6,364円 | 公式 |
| Fon光フォン・ジャパン株式会社 | 独自回線 | 4,928円 | 52,800円 | 36ヶ月 | 174,592円 | 230,208円※ | 352,000円 | 6,395円 | 公式 |
| @nifty光ニフティ株式会社 | 光コラボレーション | 5,720円 | 25,300円 | 36ヶ月 | 167,420円 | 231,220円 | 373,340円 | 6,423円 | 公式 |
| DTI光株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | 光コラボレーション | 5,280円 | 29,700円 | なし | 164,340円 | 231,660円 | 366,300円 | 6,435円 | 公式 |
| IIJmioひかり株式会社インターネットイニシアティブ | 光コラボレーション | 5,456円 | 31,900円 | 24ヶ月 | 170,764円 | 243,196円 | 382,060円 | 6,755円 | 公式 |
| ドコモ光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 5,720円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 170,830円 | 244,970円 | 382,250円 | 6,805円 | 公式 |
| SoftBank 光ソフトバンク株式会社 | 光コラボレーション | 5,720円 | 36,630円 | 24ヶ月 | 173,910円 | 248,270円 | 385,550円 | 6,896円 | 公式 |
| フレッツ光ネクスト(NTT東日本)東日本電信電話株式会社2022年5月11日から新規申込受付を停止中(公式ページに記載・受付再開の告知は確認できず) | フレッツ光(NTT東西) | 6,270円 | 22,880円 | 記載なし | 173,360円 | 248,600円※ | 399,080円 | 6,906円 | 公式 |
| NURO 光ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 独自回線 | 5,500円 | 52,800円 | なし | 184,800円 | 250,800円※ | 382,800円 | 6,967円 | 公式 |
| auひかりKDDI株式会社 | KDDI回線 | 5,720円 | 53,900円 | 24ヶ月 | 191,180円 | 264,280円※ | 401,560円 | 7,341円 | 公式 |
| U-NEXT光株式会社U-NEXT | 光コラボレーション | 6,886円 | 29,700円 | 24ヶ月 | 194,964円 | 292,596円※ | 457,860円 | 8,128円 | 公式 |
実質総額は「月額基本料金+機器レンタル料」×利用月数に、標準工事費・契約事務手数料を 足したものです。契約期間の途中で解約する年数には解約金も足しています。実質月額は 3年(36ヶ月)で使ったときの総額を36で割った金額です。 ※印の金額は、公式ページに記載が見つからなかった項目(工事費・事務手数料・ 機器レンタル料・解約金など)を0円として計算しています。実際にはこれらが 上乗せになる場合があります。 算出の前提はデータの収集方法・出典に書いています。