House
戸建ての光回線を実質総額で比べる(29社)
戸建てで契約できる光回線について、各事業者の公式ページに載っている月額基本料金・標準工事費・契約事務手数料・機器レンタル料・解約金を集め、2年・3年・5年使ったときの実質総額として並べています。 キャッシュバックや期間限定の月額割引は入れていません(条件と金額が短期間で変わり、 載せた時点で古くなるためです)。掲載値の最終確認日は2026年8月2日です。
この条件では、月額がいちばん安い回線と、3年の総額がいちばん安い回線は 一致しません。月額の最安はSo-net 光 S(4,500円)ですが、工事費と事務手数料を足した3年の総額ではenひかりの181,500円が最も安くなります。初期費用の重みは 利用年数で変わるので、下の表では2年・3年・5年を横に並べています。
条件で絞り込む
回線の種類
どこの設備を使うかの違いです。光コラボレーションはNTT東日本・西日本のフレッツ光の回線を各社が自社サービスとして提供するもの、独自回線・電力系・ケーブルテレビ回線はNTTとは別の設備を使うもので、提供地域が決まっています。それぞれの違いを見る
戸建ての実質総額(3年の総額が安い順)
| 事業者 | 回線 | 月額 | 初期費用 | 契約期間 | 2年の総額 | 3年の総額 | 5年の総額 | 実質月額 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enひかり株式会社縁人 | 光コラボレーション | 4,620円 | 3,300円 | なし | 122,100円 | 181,500円※ | 300,300円 | 5,042円 | 公式 |
| BB.excite光 Classicエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 4,796円 | 0円 | なし | 123,024円 | 184,536円 | 307,560円 | 5,126円 | 公式 |
| BB.excite光 MECエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 4,950円 | 0円 | なし | 125,136円 | 187,704円 | 312,840円 | 5,214円 | 公式 |
| おてがる光株式会社エクスゲート | 光コラボレーション | 4,708円 | 22,000円 | なし | 134,992円 | 191,488円※ | 304,480円 | 5,319円 | 公式 |
| So-net 光 Sソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 光コラボレーション | 4,500円 | 32,540円 | なし | 140,540円 | 194,540円 | 302,540円 | 5,404円 | 公式 |
| eo光ネット(type N)株式会社オプテージ | 光コラボレーション | 5,448円 | 3,300円 | 12ヶ月 | 134,052円 | 199,428円※ | 330,180円 | 5,540円 | 公式 |
| ピカラ光ねっと株式会社STNet | 電力系 | 5,720円 | 記載なし | 24ヶ月 | 137,280円 | 205,920円※ | 343,200円 | 5,720円 | 公式 |
| イツキ光株式会社ITSUKI | 光コラボレーション | 5,280円 | 26,378円 | 記載なし | 153,098円 | 216,458円※ | 343,178円 | 6,013円 | 公式 |
| 楽天ひかり楽天モバイル株式会社 | 光コラボレーション | 5,280円 | 22,000円 | 24ヶ月 | 148,720円 | 217,360円※ | 344,080円 | 6,038円 | 公式 |
| J:COM NET 光(N)株式会社ジュピターテレコム | ケーブルテレビ回線 | 5,808円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 142,692円 | 218,196円※ | 357,588円 | 6,061円 | 公式 |
| GMOとくとくBB光GMOインターネットグループ株式会社 | 光コラボレーション | 5,390円 | 29,700円 | 記載なし | 159,060円 | 223,740円※ | 353,100円 | 6,215円 | 公式 |
| hi-hoひかり株式会社ハイホー | 光コラボレーション | 5,445円 | 25,300円 | 24ヶ月 | 155,980円 | 225,995円※ | 356,675円 | 6,278円 | 公式 |
| ahamo光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 4,950円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 160,270円 | 228,580円 | 355,300円 | 6,349円 | 公式 |
| BIGLOBE光ビッグローブ株式会社 | 光コラボレーション | 5,478円 | 31,900円 | 36ヶ月 | 167,472円 | 229,108円 | 364,680円 | 6,364円 | 公式 |
| Fon光フォン・ジャパン株式会社 | 独自回線 | 4,928円 | 52,800円 | 36ヶ月 | 174,592円 | 230,208円※ | 352,000円 | 6,395円 | 公式 |
| @nifty光ニフティ株式会社 | 光コラボレーション | 5,720円 | 25,300円 | 36ヶ月 | 167,420円 | 231,220円 | 373,340円 | 6,423円 | 公式 |
| DTI光株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | 光コラボレーション | 5,280円 | 29,700円 | なし | 164,340円 | 231,660円 | 366,300円 | 6,435円 | 公式 |
| コミュファ光中部テレコミュニケーション株式会社 | 電力系 | 5,720円 | 28,270円 | 記載なし | 165,550円 | 234,190円※ | 371,470円 | 6,505円 | 公式 |
| フレッツ光ネクスト(NTT西日本)西日本電信電話株式会社 | フレッツ光(NTT東西) | 5,940円 | 22,880円 | 記載なし | 165,440円 | 236,720円※ | 379,280円 | 6,576円 | 公式 |
| IIJmioひかり株式会社インターネットイニシアティブ | 光コラボレーション | 5,456円 | 31,900円 | 24ヶ月 | 170,764円 | 243,196円 | 382,060円 | 6,755円 | 公式 |
| ドコモ光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 5,720円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 170,830円 | 244,970円 | 382,250円 | 6,805円 | 公式 |
| SoftBank 光ソフトバンク株式会社 | 光コラボレーション | 5,720円 | 36,630円 | 24ヶ月 | 173,910円 | 248,270円 | 385,550円 | 6,896円 | 公式 |
| フレッツ光ネクスト(NTT東日本)東日本電信電話株式会社2022年5月11日から新規申込受付を停止中(公式ページに記載・受付再開の告知は確認できず) | フレッツ光(NTT東西) | 6,270円 | 22,880円 | 記載なし | 173,360円 | 248,600円※ | 399,080円 | 6,906円 | 公式 |
| NURO 光ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 独自回線 | 5,500円 | 52,800円 | なし | 184,800円 | 250,800円※ | 382,800円 | 6,967円 | 公式 |
| auひかりKDDI株式会社 | KDDI回線 | 5,720円 | 53,900円 | 24ヶ月 | 191,180円 | 264,280円※ | 401,560円 | 7,341円 | 公式 |
| BBIQ光インターネット株式会社QTnet | 電力系 | 6,380円 | 44,440円 | 24ヶ月 | 197,560円 | 280,500円※ | 433,620円 | 7,792円 | 公式 |
| U-NEXT光株式会社U-NEXT | 光コラボレーション | 6,886円 | 29,700円 | 24ヶ月 | 194,964円 | 292,596円※ | 457,860円 | 8,128円 | 公式 |
| MEGA EGG 光ベーシック株式会社エネコム | 電力系 | 5,720円 | 41,800円 | 24ヶ月 | 208,120円 | 297,000円 | 463,320円 | 8,250円 | 公式 |
| auひかり ちゅら沖縄セルラー電話株式会社 | 電力系 | 6,930円 | 54,230円 | 24ヶ月 | 220,550円 | 309,782円 | 476,102円 | 8,605円 | 公式 |
実質総額は「月額基本料金+機器レンタル料」×利用月数に、標準工事費・契約事務手数料を 足したものです。契約期間の途中で解約する年数には解約金も足しています。実質月額は 3年(36ヶ月)で使ったときの総額を36で割った金額です。 ※印の金額は、公式ページに記載が見つからなかった項目(工事費・事務手数料・ 機器レンタル料・解約金など)を0円として計算しています。実際にはこれらが 上乗せになる場合があります。 算出の前提はデータの収集方法・出典に書いています。
回線の種類ごとの内訳
戸建て向けに掲載している29社の内訳です。 回線の種類はそのまま「どこの設備を使うか」の違いで、提供エリアと工事の要否に効きます。
利用月数を自分で決めて計算したい場合は実質料金シミュレータを使ってください。都道府県を選ぶと、その地域でだけ選べる回線を含めた一覧になります (都道府県から探す)。