Mansion
マンション・アパートの光回線を実質総額で比べる(29社)
マンション・アパートで契約できる光回線について、各事業者の公式ページに載っている月額基本料金・標準工事費・契約事務手数料・機器レンタル料・解約金を集め、2年・3年・5年使ったときの実質総額として並べています。 キャッシュバックや期間限定の月額割引は入れていません(条件と金額が短期間で変わり、 載せた時点で古くなるためです)。掲載値の最終確認日は2026年8月2日です。
この条件では、月額がいちばん安い回線と、3年の総額がいちばん安い回線は 一致しません。月額の最安はSo-net 光 S(3,400円)ですが、工事費と事務手数料を足した3年の総額ではenひかりの141,900円が最も安くなります。初期費用の重みは 利用年数で変わるので、下の表では2年・3年・5年を横に並べています。
条件で絞り込む
回線の種類
どこの設備を使うかの違いです。光コラボレーションはNTT東日本・西日本のフレッツ光の回線を各社が自社サービスとして提供するもの、独自回線・電力系・ケーブルテレビ回線はNTTとは別の設備を使うもので、提供地域が決まっています。それぞれの違いを見る
マンションの実質総額(3年の総額が安い順)
| 事業者 | 回線 | 月額 | 初期費用 | 契約期間 | 2年の総額 | 3年の総額 | 5年の総額 | 実質月額 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enひかり株式会社縁人 | 光コラボレーション | 3,520円 | 3,300円 | なし | 95,700円 | 141,900円※ | 234,300円 | 3,942円 | 公式 |
| BB.excite光 Classicエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 3,696円 | 0円 | なし | 96,624円 | 144,936円 | 241,560円 | 4,026円 | 公式 |
| BB.excite光 MECエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 3,850円 | 0円 | なし | 98,736円 | 148,104円 | 246,840円 | 4,114円 | 公式 |
| eo光ネット(type N)株式会社オプテージ | 光コラボレーション | 4,070円 | 3,300円 | 12ヶ月 | 100,980円 | 149,820円※ | 247,500円 | 4,162円 | 公式 |
| おてがる光株式会社エクスゲート | 光コラボレーション | 3,608円 | 22,000円 | なし | 108,592円 | 151,888円※ | 238,480円 | 4,219円 | 公式 |
| So-net 光 Sソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 光コラボレーション | 3,400円 | 32,540円 | なし | 114,140円 | 154,940円 | 236,540円 | 4,304円 | 公式 |
| コミュファ光中部テレコミュニケーション株式会社 | 電力系 | 3,520円 | 28,270円 | 記載なし | 112,750円 | 154,990円※ | 239,470円 | 4,305円 | 公式 |
| フレッツ光ネクスト(NTT東日本)東日本電信電話株式会社2022年5月11日から新規申込受付を停止中(公式ページに記載・受付再開の告知は確認できず) | フレッツ光(NTT東西) | 3,685円 | 22,880円 | 記載なし | 111,320円 | 155,540円※ | 243,980円 | 4,321円 | 公式 |
| ピカラ光ねっと株式会社STNet | 電力系 | 4,400円 | 記載なし | 24ヶ月 | 105,600円 | 158,400円※ | 264,000円 | 4,400円 | 公式 |
| 楽天ひかり楽天モバイル株式会社 | 光コラボレーション | 4,180円 | 22,000円 | 24ヶ月 | 122,320円 | 176,660円※ | 276,980円 | 4,907円 | 公式 |
| イツキ光株式会社ITSUKI | 光コラボレーション | 4,180円 | 26,378円 | 記載なし | 126,698円 | 176,858円※ | 277,178円 | 4,913円 | 公式 |
| hi-hoひかり株式会社ハイホー | 光コラボレーション | 4,125円 | 25,300円 | 24ヶ月 | 124,300円 | 177,375円※ | 276,375円 | 4,927円 | 公式 |
| ahamo光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 3,630円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 128,590円 | 179,740円 | 274,780円 | 4,993円 | 公式 |
| @nifty光ニフティ株式会社 | 光コラボレーション | 4,378円 | 25,300円 | 36ヶ月 | 134,002円 | 182,908円 | 291,610円 | 5,081円 | 公式 |
| GMOとくとくBB光GMOインターネットグループ株式会社 | 光コラボレーション | 4,290円 | 28,600円 | 記載なし | 131,560円 | 183,040円※ | 286,000円 | 5,084円 | 公式 |
| DTI光株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | 光コラボレーション | 3,960円 | 29,700円 | なし | 132,660円 | 184,140円 | 287,100円 | 5,115円 | 公式 |
| NURO 光ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 独自回線 | 3,850円 | 47,300円 | なし | 139,700円 | 185,900円※ | 278,300円 | 5,164円 | 公式 |
| BIGLOBE光ビッグローブ株式会社 | 光コラボレーション | 4,378円 | 31,900円 | 36ヶ月 | 139,972円 | 189,508円 | 297,580円 | 5,264円 | 公式 |
| auひかりKDDI株式会社 | KDDI回線 | 4,180円 | 37,950円 | 24ヶ月 | 138,270円 | 190,720円※ | 291,040円 | 5,298円 | 公式 |
| SoftBank 光ソフトバンク株式会社 | 光コラボレーション | 4,180円 | 36,630円 | 24ヶ月 | 136,950円 | 191,290円 | 291,610円 | 5,314円 | 公式 |
| ドコモ光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 4,400円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 139,150円 | 196,130円 | 301,730円 | 5,448円 | 公式 |
| J:COM NET 光(N)株式会社ジュピターテレコム | ケーブルテレビ回線 | 5,258円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 129,492円 | 197,846円※ | 324,038円 | 5,496円 | 公式 |
| IIJmioひかり株式会社インターネットイニシアティブ | 光コラボレーション | 4,356円 | 31,900円 | 24ヶ月 | 144,364円 | 203,596円 | 316,060円 | 5,655円 | 公式 |
| U-NEXT光株式会社U-NEXT | 光コラボレーション | 5,126円 | 29,700円 | 24ヶ月 | 152,724円 | 229,236円※ | 352,260円 | 6,368円 | 公式 |
| Fon光フォン・ジャパン株式会社 | 独自回線 | 4,928円 | 52,800円 | 36ヶ月 | 174,592円 | 230,208円※ | 352,000円 | 6,395円 | 公式 |
| auひかり ちゅら沖縄セルラー電話株式会社 | 電力系 | 5,148円 | 42,900円 | 24ヶ月 | 166,452円 | 232,276円 | 355,828円 | 6,452円 | 公式 |
| MEGA EGG 光ベーシック株式会社エネコム | 電力系 | 4,070円 | 41,800円 | 24ヶ月 | 168,520円 | 235,950円 | 362,670円 | 6,554円 | 公式 |
実質総額は「月額基本料金+機器レンタル料」×利用月数に、標準工事費・契約事務手数料を 足したものです。契約期間の途中で解約する年数には解約金も足しています。実質月額は 3年(36ヶ月)で使ったときの総額を36で割った金額です。 ※印の金額は、公式ページに記載が見つからなかった項目(工事費・事務手数料・ 機器レンタル料・解約金など)を0円として計算しています。実際にはこれらが 上乗せになる場合があります。 算出の前提はデータの収集方法・出典に書いています。
実質総額を計算していない事業者
次の事業者は、マンションの月額が公式ページで単一の金額として示されていない(同一建物の契約戸数などで 変わる)ため、総額の計算対象から外しています。公式に出ている金額の幅は個別ページに 載せています。
回線の種類ごとの内訳
マンション・アパート向けに掲載している29社の内訳です。 回線の種類はそのまま「どこの設備を使うか」の違いで、提供エリアと工事の要否に効きます。
利用月数を自分で決めて計算したい場合は実質料金シミュレータを使ってください。都道府県を選ぶと、その地域でだけ選べる回線を含めた一覧になります (都道府県から探す)。