掲載しているデータをどこからどう集め、実質総額をどの式で計算しているかはデータの収集方法・出典に全部書いています。含めていない要素と既知の限界もそこに開示しています。
光回線 実質料金DB
光回線を「月額」ではなく「実質総額」で比べる
光回線29社の月額基本料金・標準工事費・契約事務手数料・機器レンタル料・解約金を各社の公式ページから集め、2年・3年・5年使ったときの実質総額として横並びにした データベースです。キャッシュバックや期間限定の割引は入れていません(条件と金額が短期間で変わり、載せた時点で古くなるためです)。 掲載値の最終確認日は2026年8月2日です。
たとえばマンション・アパートの場合、月額がいちばん安いのはSo-net 光 Sの3,400円ですが、 工事費と事務手数料を足した3年間の総額ではenひかりの141,900円が最も安くなります。初期費用の重みは使う年数で変わるので、 「何年使うか」を決めないと答えが出ません。
条件で絞り込む
回線の種類
どこの設備を使うかの違いです。光コラボレーションはNTT東日本・西日本のフレッツ光の回線を各社が自社サービスとして提供するもの、独自回線・電力系・ケーブルテレビ回線はNTTとは別の設備を使うもので、提供地域が決まっています。それぞれの違いを見る
マンション・アパートの実質総額(29社・3年の総額が安い順)
| 事業者 | 回線 | 月額 | 初期費用 | 契約期間 | 2年の総額 | 3年の総額 | 5年の総額 | 実質月額 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enひかり株式会社縁人 | 光コラボレーション | 3,520円 | 3,300円 | なし | 95,700円 | 141,900円※ | 234,300円 | 3,942円 | 公式 |
| BB.excite光 Classicエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 3,696円 | 0円 | なし | 96,624円 | 144,936円 | 241,560円 | 4,026円 | 公式 |
| BB.excite光 MECエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 3,850円 | 0円 | なし | 98,736円 | 148,104円 | 246,840円 | 4,114円 | 公式 |
| eo光ネット(type N)株式会社オプテージ | 光コラボレーション | 4,070円 | 3,300円 | 12ヶ月 | 100,980円 | 149,820円※ | 247,500円 | 4,162円 | 公式 |
| おてがる光株式会社エクスゲート | 光コラボレーション | 3,608円 | 22,000円 | なし | 108,592円 | 151,888円※ | 238,480円 | 4,219円 | 公式 |
| So-net 光 Sソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 光コラボレーション | 3,400円 | 32,540円 | なし | 114,140円 | 154,940円 | 236,540円 | 4,304円 | 公式 |
| コミュファ光中部テレコミュニケーション株式会社 | 電力系 | 3,520円 | 28,270円 | 記載なし | 112,750円 | 154,990円※ | 239,470円 | 4,305円 | 公式 |
| フレッツ光ネクスト(NTT東日本)東日本電信電話株式会社2022年5月11日から新規申込受付を停止中(公式ページに記載・受付再開の告知は確認できず) | フレッツ光(NTT東西) | 3,685円 | 22,880円 | 記載なし | 111,320円 | 155,540円※ | 243,980円 | 4,321円 | 公式 |
| ピカラ光ねっと株式会社STNet | 電力系 | 4,400円 | 記載なし | 24ヶ月 | 105,600円 | 158,400円※ | 264,000円 | 4,400円 | 公式 |
| 楽天ひかり楽天モバイル株式会社 | 光コラボレーション | 4,180円 | 22,000円 | 24ヶ月 | 122,320円 | 176,660円※ | 276,980円 | 4,907円 | 公式 |
| イツキ光株式会社ITSUKI | 光コラボレーション | 4,180円 | 26,378円 | 記載なし | 126,698円 | 176,858円※ | 277,178円 | 4,913円 | 公式 |
| hi-hoひかり株式会社ハイホー | 光コラボレーション | 4,125円 | 25,300円 | 24ヶ月 | 124,300円 | 177,375円※ | 276,375円 | 4,927円 | 公式 |
| ahamo光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 3,630円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 128,590円 | 179,740円 | 274,780円 | 4,993円 | 公式 |
| @nifty光ニフティ株式会社 | 光コラボレーション | 4,378円 | 25,300円 | 36ヶ月 | 134,002円 | 182,908円 | 291,610円 | 5,081円 | 公式 |
| GMOとくとくBB光GMOインターネットグループ株式会社 | 光コラボレーション | 4,290円 | 28,600円 | 記載なし | 131,560円 | 183,040円※ | 286,000円 | 5,084円 | 公式 |
| DTI光株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | 光コラボレーション | 3,960円 | 29,700円 | なし | 132,660円 | 184,140円 | 287,100円 | 5,115円 | 公式 |
| NURO 光ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 独自回線 | 3,850円 | 47,300円 | なし | 139,700円 | 185,900円※ | 278,300円 | 5,164円 | 公式 |
| BIGLOBE光ビッグローブ株式会社 | 光コラボレーション | 4,378円 | 31,900円 | 36ヶ月 | 139,972円 | 189,508円 | 297,580円 | 5,264円 | 公式 |
| auひかりKDDI株式会社 | KDDI回線 | 4,180円 | 37,950円 | 24ヶ月 | 138,270円 | 190,720円※ | 291,040円 | 5,298円 | 公式 |
| SoftBank 光ソフトバンク株式会社 | 光コラボレーション | 4,180円 | 36,630円 | 24ヶ月 | 136,950円 | 191,290円 | 291,610円 | 5,314円 | 公式 |
| ドコモ光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 4,400円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 139,150円 | 196,130円 | 301,730円 | 5,448円 | 公式 |
| J:COM NET 光(N)株式会社ジュピターテレコム | ケーブルテレビ回線 | 5,258円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 129,492円 | 197,846円※ | 324,038円 | 5,496円 | 公式 |
| IIJmioひかり株式会社インターネットイニシアティブ | 光コラボレーション | 4,356円 | 31,900円 | 24ヶ月 | 144,364円 | 203,596円 | 316,060円 | 5,655円 | 公式 |
| U-NEXT光株式会社U-NEXT | 光コラボレーション | 5,126円 | 29,700円 | 24ヶ月 | 152,724円 | 229,236円※ | 352,260円 | 6,368円 | 公式 |
| Fon光フォン・ジャパン株式会社 | 独自回線 | 4,928円 | 52,800円 | 36ヶ月 | 174,592円 | 230,208円※ | 352,000円 | 6,395円 | 公式 |
| auひかり ちゅら沖縄セルラー電話株式会社 | 電力系 | 5,148円 | 42,900円 | 24ヶ月 | 166,452円 | 232,276円 | 355,828円 | 6,452円 | 公式 |
| MEGA EGG 光ベーシック株式会社エネコム | 電力系 | 4,070円 | 41,800円 | 24ヶ月 | 168,520円 | 235,950円 | 362,670円 | 6,554円 | 公式 |
実質総額は「月額基本料金+機器レンタル料」×利用月数に、標準工事費・契約事務手数料を 足したものです。契約期間の途中で解約する年数には解約金も足しています。実質月額は 3年(36ヶ月)で使ったときの総額を36で割った金額です。 ※印の金額は、公式ページに記載が見つからなかった項目(工事費・事務手数料・ 機器レンタル料・解約金など)を0円として計算しています。実際にはこれらが 上乗せになる場合があります。 算出の前提はデータの収集方法・出典に書いています。
実質総額を計算していない事業者
次の事業者は、マンションの月額が公式ページで単一の金額として示されていない(同一建物の契約戸数などで 変わる)ため、総額の計算対象から外しています。公式に出ている金額の幅は個別ページに 載せています。
戸建ての実質総額(29社・3年の総額が安い順)
| 事業者 | 回線 | 月額 | 初期費用 | 契約期間 | 2年の総額 | 3年の総額 | 5年の総額 | 実質月額 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enひかり株式会社縁人 | 光コラボレーション | 4,620円 | 3,300円 | なし | 122,100円 | 181,500円※ | 300,300円 | 5,042円 | 公式 |
| BB.excite光 Classicエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 4,796円 | 0円 | なし | 123,024円 | 184,536円 | 307,560円 | 5,126円 | 公式 |
| BB.excite光 MECエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 4,950円 | 0円 | なし | 125,136円 | 187,704円 | 312,840円 | 5,214円 | 公式 |
| おてがる光株式会社エクスゲート | 光コラボレーション | 4,708円 | 22,000円 | なし | 134,992円 | 191,488円※ | 304,480円 | 5,319円 | 公式 |
| So-net 光 Sソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 光コラボレーション | 4,500円 | 32,540円 | なし | 140,540円 | 194,540円 | 302,540円 | 5,404円 | 公式 |
| eo光ネット(type N)株式会社オプテージ | 光コラボレーション | 5,448円 | 3,300円 | 12ヶ月 | 134,052円 | 199,428円※ | 330,180円 | 5,540円 | 公式 |
| ピカラ光ねっと株式会社STNet | 電力系 | 5,720円 | 記載なし | 24ヶ月 | 137,280円 | 205,920円※ | 343,200円 | 5,720円 | 公式 |
| イツキ光株式会社ITSUKI | 光コラボレーション | 5,280円 | 26,378円 | 記載なし | 153,098円 | 216,458円※ | 343,178円 | 6,013円 | 公式 |
| 楽天ひかり楽天モバイル株式会社 | 光コラボレーション | 5,280円 | 22,000円 | 24ヶ月 | 148,720円 | 217,360円※ | 344,080円 | 6,038円 | 公式 |
| J:COM NET 光(N)株式会社ジュピターテレコム | ケーブルテレビ回線 | 5,808円 | 3,300円 | 24ヶ月 | 142,692円 | 218,196円※ | 357,588円 | 6,061円 | 公式 |
| GMOとくとくBB光GMOインターネットグループ株式会社 | 光コラボレーション | 5,390円 | 29,700円 | 記載なし | 159,060円 | 223,740円※ | 353,100円 | 6,215円 | 公式 |
| hi-hoひかり株式会社ハイホー | 光コラボレーション | 5,445円 | 25,300円 | 24ヶ月 | 155,980円 | 225,995円※ | 356,675円 | 6,278円 | 公式 |
| ahamo光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 4,950円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 160,270円 | 228,580円 | 355,300円 | 6,349円 | 公式 |
| BIGLOBE光ビッグローブ株式会社 | 光コラボレーション | 5,478円 | 31,900円 | 36ヶ月 | 167,472円 | 229,108円 | 364,680円 | 6,364円 | 公式 |
| Fon光フォン・ジャパン株式会社 | 独自回線 | 4,928円 | 52,800円 | 36ヶ月 | 174,592円 | 230,208円※ | 352,000円 | 6,395円 | 公式 |
| @nifty光ニフティ株式会社 | 光コラボレーション | 5,720円 | 25,300円 | 36ヶ月 | 167,420円 | 231,220円 | 373,340円 | 6,423円 | 公式 |
| DTI光株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | 光コラボレーション | 5,280円 | 29,700円 | なし | 164,340円 | 231,660円 | 366,300円 | 6,435円 | 公式 |
| コミュファ光中部テレコミュニケーション株式会社 | 電力系 | 5,720円 | 28,270円 | 記載なし | 165,550円 | 234,190円※ | 371,470円 | 6,505円 | 公式 |
| フレッツ光ネクスト(NTT西日本)西日本電信電話株式会社 | フレッツ光(NTT東西) | 5,940円 | 22,880円 | 記載なし | 165,440円 | 236,720円※ | 379,280円 | 6,576円 | 公式 |
| IIJmioひかり株式会社インターネットイニシアティブ | 光コラボレーション | 5,456円 | 31,900円 | 24ヶ月 | 170,764円 | 243,196円 | 382,060円 | 6,755円 | 公式 |
| ドコモ光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 5,720円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 170,830円 | 244,970円 | 382,250円 | 6,805円 | 公式 |
| SoftBank 光ソフトバンク株式会社 | 光コラボレーション | 5,720円 | 36,630円 | 24ヶ月 | 173,910円 | 248,270円 | 385,550円 | 6,896円 | 公式 |
| フレッツ光ネクスト(NTT東日本)東日本電信電話株式会社2022年5月11日から新規申込受付を停止中(公式ページに記載・受付再開の告知は確認できず) | フレッツ光(NTT東西) | 6,270円 | 22,880円 | 記載なし | 173,360円 | 248,600円※ | 399,080円 | 6,906円 | 公式 |
| NURO 光ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 独自回線 | 5,500円 | 52,800円 | なし | 184,800円 | 250,800円※ | 382,800円 | 6,967円 | 公式 |
| auひかりKDDI株式会社 | KDDI回線 | 5,720円 | 53,900円 | 24ヶ月 | 191,180円 | 264,280円※ | 401,560円 | 7,341円 | 公式 |
| BBIQ光インターネット株式会社QTnet | 電力系 | 6,380円 | 44,440円 | 24ヶ月 | 197,560円 | 280,500円※ | 433,620円 | 7,792円 | 公式 |
| U-NEXT光株式会社U-NEXT | 光コラボレーション | 6,886円 | 29,700円 | 24ヶ月 | 194,964円 | 292,596円※ | 457,860円 | 8,128円 | 公式 |
| MEGA EGG 光ベーシック株式会社エネコム | 電力系 | 5,720円 | 41,800円 | 24ヶ月 | 208,120円 | 297,000円 | 463,320円 | 8,250円 | 公式 |
| auひかり ちゅら沖縄セルラー電話株式会社 | 電力系 | 6,930円 | 54,230円 | 24ヶ月 | 220,550円 | 309,782円 | 476,102円 | 8,605円 | 公式 |
実質総額は「月額基本料金+機器レンタル料」×利用月数に、標準工事費・契約事務手数料を 足したものです。契約期間の途中で解約する年数には解約金も足しています。実質月額は 3年(36ヶ月)で使ったときの総額を36で割った金額です。 ※印の金額は、公式ページに記載が見つからなかった項目(工事費・事務手数料・ 機器レンタル料・解約金など)を0円として計算しています。実際にはこれらが 上乗せになる場合があります。 算出の前提はデータの収集方法・出典に書いています。
戸建て向けの一覧をくわしく見る。戸建てで3年の総額が最も安いのはenひかりの181,500円です。
使う期間を自分で決めて計算する
1年から10年まで期間を選び、都道府県といま契約中の回線の解約金・工事費残債を 入れて計算できます。乗り換えにかかる総額として比べたい場合はこちらを使ってください。
光回線の市場の形(公的統計)
総務省が公表している令和7年度第4四半期(2026年3月末時点)のデータでは、光回線(FTTH)の契約数は4,148万契約で、そのうち54.3%が卸電気通信役務を利用して提供されています。これが光コラボレーションを中心とする 契約で、いまの光回線の主流です。掲載している事業者がNTT回線系に偏って見えるのは、 市場そのものがこの構造だからです。出典は電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データ(令和7年度第4四半期(3月末)分)(総務省・2026年7月10日公表)です。
事業者別のシェア、アクセス方式別の契約数、地方ブロック別の実効速度、掲載事業者の 電気通信事業者としての登録・届出番号は公的統計で見る光回線にまとめています。出典はすべて総務省の公表資料です。
よくある質問
Q & A
月額がいちばん安い回線を選べばいいのではないですか。
月額の差は年間で数千円から2万円ほどですが、標準工事費は2万円台から5万円近くまで開きがあり、契約事務手数料も880円から4,950円まで違います。短い期間で使うなら初期費用の差が月額の差を上回るため、順番が入れ替わります。当サイトが2年・3年・5年を横に並べているのはそのためです。
キャッシュバックが載っていないのはなぜですか。
金額と適用条件が短期間で変わり、掲載した時点で古くなるためです。当サイトは公式ページに出ている定価だけを載せています。キャッシュバックを含めた実際の負担額は、各事業者の公式ページで現在の条件を確認してから計算してください。
順位バッジや独自の採点が付いていないのはなぜですか。
点数の内訳を説明できないランキングは、実質的に広告の並べ替えになるためです。当サイトの並び順は、利用者が選んだ条件での実質総額という検証できる数値ひとつだけで決めています。方針はデータの収集方法・出典のページに書いています。
住んでいる場所で選択肢は変わりますか。
変わります。掲載している29社のうち11社は提供地域が決まっており、電力会社系の回線と独自回線がそこに集中しています。都道府県から探すページで、その地域で申し込める回線だけに絞った一覧を確認できます。