Network
光コラボレーションの光回線(18社)
NTT東日本・西日本のフレッツ光の回線を、各社が自社ブランドのサービスとして提供する形態。
光コラボレーションは、NTT東日本・NTT西日本が敷設した光ファイバー設備を各社が卸で借り、回線とプロバイダをまとめた1つのサービスとして販売する形態です。2015年にNTT東西が卸提供を始めてから急速に広がりました。
契約の相手は各社になりますが、宅内に引き込まれる設備と工事の内容はフレッツ光と同じです。そのため光コラボ同士の乗り換え(事業者変更)は、原則として工事なしで回線を維持したまま行えます。
総務省の四半期データでも、FTTHの契約数のうち卸電気通信役務を使って提供されている契約は全体の半分を超えており、光回線の主流の形になっています。
この種類を選ぶと決まること
- 使う設備はNTT東西のもので、同じ住所ならどの光コラボを選んでも工事の内容は基本的に同じ
- 光コラボ同士の乗り換えは事業者変更の手続きで、原則として回線工事が不要
- 提供エリアはフレッツ光の提供エリアと同じで、実質的に全国
提供エリア
光コラボレーションのうち1社は提供地域が決まっています。 住んでいる都道府県で選べるかどうかは都道府県から探すで確認できます。
- eo光ネット(type N):大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・福井県
条件で絞り込む
回線の種類
どこの設備を使うかの違いです。光コラボレーションはNTT東日本・西日本のフレッツ光の回線を各社が自社サービスとして提供するもの、独自回線・電力系・ケーブルテレビ回線はNTTとは別の設備を使うもので、提供地域が決まっています。それぞれの違いを見る
光コラボレーション・マンション・アパート(18社)
3年(36ヶ月)使った場合の実質総額が最も安いのはenひかりの141,900円(実質月額 3,942円)です。
| 事業者 | 回線 | 月額 | 初期費用 | 契約期間 | 2年の総額 | 3年の総額 | 5年の総額 | 実質月額 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enひかり株式会社縁人 | 光コラボレーション | 3,520円 | 3,300円 | なし | 95,700円 | 141,900円※ | 234,300円 | 3,942円 | 公式 |
| BB.excite光 Classicエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 3,696円 | 0円 | なし | 96,624円 | 144,936円 | 241,560円 | 4,026円 | 公式 |
| BB.excite光 MECエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 3,850円 | 0円 | なし | 98,736円 | 148,104円 | 246,840円 | 4,114円 | 公式 |
| eo光ネット(type N)株式会社オプテージ | 光コラボレーション | 4,070円 | 3,300円 | 12ヶ月 | 100,980円 | 149,820円※ | 247,500円 | 4,162円 | 公式 |
| おてがる光株式会社エクスゲート | 光コラボレーション | 3,608円 | 22,000円 | なし | 108,592円 | 151,888円※ | 238,480円 | 4,219円 | 公式 |
| So-net 光 Sソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 光コラボレーション | 3,400円 | 32,540円 | なし | 114,140円 | 154,940円 | 236,540円 | 4,304円 | 公式 |
| 楽天ひかり楽天モバイル株式会社 | 光コラボレーション | 4,180円 | 22,000円 | 24ヶ月 | 122,320円 | 176,660円※ | 276,980円 | 4,907円 | 公式 |
| イツキ光株式会社ITSUKI | 光コラボレーション | 4,180円 | 26,378円 | 記載なし | 126,698円 | 176,858円※ | 277,178円 | 4,913円 | 公式 |
| hi-hoひかり株式会社ハイホー | 光コラボレーション | 4,125円 | 25,300円 | 24ヶ月 | 124,300円 | 177,375円※ | 276,375円 | 4,927円 | 公式 |
| ahamo光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 3,630円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 128,590円 | 179,740円 | 274,780円 | 4,993円 | 公式 |
| @nifty光ニフティ株式会社 | 光コラボレーション | 4,378円 | 25,300円 | 36ヶ月 | 134,002円 | 182,908円 | 291,610円 | 5,081円 | 公式 |
| GMOとくとくBB光GMOインターネットグループ株式会社 | 光コラボレーション | 4,290円 | 28,600円 | 記載なし | 131,560円 | 183,040円※ | 286,000円 | 5,084円 | 公式 |
| DTI光株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | 光コラボレーション | 3,960円 | 29,700円 | なし | 132,660円 | 184,140円 | 287,100円 | 5,115円 | 公式 |
| BIGLOBE光ビッグローブ株式会社 | 光コラボレーション | 4,378円 | 31,900円 | 36ヶ月 | 139,972円 | 189,508円 | 297,580円 | 5,264円 | 公式 |
| SoftBank 光ソフトバンク株式会社 | 光コラボレーション | 4,180円 | 36,630円 | 24ヶ月 | 136,950円 | 191,290円 | 291,610円 | 5,314円 | 公式 |
| ドコモ光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 4,400円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 139,150円 | 196,130円 | 301,730円 | 5,448円 | 公式 |
| IIJmioひかり株式会社インターネットイニシアティブ | 光コラボレーション | 4,356円 | 31,900円 | 24ヶ月 | 144,364円 | 203,596円 | 316,060円 | 5,655円 | 公式 |
| U-NEXT光株式会社U-NEXT | 光コラボレーション | 5,126円 | 29,700円 | 24ヶ月 | 152,724円 | 229,236円※ | 352,260円 | 6,368円 | 公式 |
実質総額は「月額基本料金+機器レンタル料」×利用月数に、標準工事費・契約事務手数料を 足したものです。契約期間の途中で解約する年数には解約金も足しています。実質月額は 3年(36ヶ月)で使ったときの総額を36で割った金額です。 ※印の金額は、公式ページに記載が見つからなかった項目(工事費・事務手数料・ 機器レンタル料・解約金など)を0円として計算しています。実際にはこれらが 上乗せになる場合があります。 算出の前提はデータの収集方法・出典に書いています。
光コラボレーション・戸建て(18社)
3年(36ヶ月)使った場合の実質総額が最も安いのはenひかりの181,500円(実質月額 5,042円)です。
| 事業者 | 回線 | 月額 | 初期費用 | 契約期間 | 2年の総額 | 3年の総額 | 5年の総額 | 実質月額 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enひかり株式会社縁人 | 光コラボレーション | 4,620円 | 3,300円 | なし | 122,100円 | 181,500円※ | 300,300円 | 5,042円 | 公式 |
| BB.excite光 Classicエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 4,796円 | 0円 | なし | 123,024円 | 184,536円 | 307,560円 | 5,126円 | 公式 |
| BB.excite光 MECエキサイト株式会社 | 光コラボレーション | 4,950円 | 0円 | なし | 125,136円 | 187,704円 | 312,840円 | 5,214円 | 公式 |
| おてがる光株式会社エクスゲート | 光コラボレーション | 4,708円 | 22,000円 | なし | 134,992円 | 191,488円※ | 304,480円 | 5,319円 | 公式 |
| So-net 光 Sソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 光コラボレーション | 4,500円 | 32,540円 | なし | 140,540円 | 194,540円 | 302,540円 | 5,404円 | 公式 |
| eo光ネット(type N)株式会社オプテージ | 光コラボレーション | 5,448円 | 3,300円 | 12ヶ月 | 134,052円 | 199,428円※ | 330,180円 | 5,540円 | 公式 |
| イツキ光株式会社ITSUKI | 光コラボレーション | 5,280円 | 26,378円 | 記載なし | 153,098円 | 216,458円※ | 343,178円 | 6,013円 | 公式 |
| 楽天ひかり楽天モバイル株式会社 | 光コラボレーション | 5,280円 | 22,000円 | 24ヶ月 | 148,720円 | 217,360円※ | 344,080円 | 6,038円 | 公式 |
| GMOとくとくBB光GMOインターネットグループ株式会社 | 光コラボレーション | 5,390円 | 29,700円 | 記載なし | 159,060円 | 223,740円※ | 353,100円 | 6,215円 | 公式 |
| hi-hoひかり株式会社ハイホー | 光コラボレーション | 5,445円 | 25,300円 | 24ヶ月 | 155,980円 | 225,995円※ | 356,675円 | 6,278円 | 公式 |
| ahamo光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 4,950円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 160,270円 | 228,580円 | 355,300円 | 6,349円 | 公式 |
| BIGLOBE光ビッグローブ株式会社 | 光コラボレーション | 5,478円 | 31,900円 | 36ヶ月 | 167,472円 | 229,108円 | 364,680円 | 6,364円 | 公式 |
| @nifty光ニフティ株式会社 | 光コラボレーション | 5,720円 | 25,300円 | 36ヶ月 | 167,420円 | 231,220円 | 373,340円 | 6,423円 | 公式 |
| DTI光株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | 光コラボレーション | 5,280円 | 29,700円 | なし | 164,340円 | 231,660円 | 366,300円 | 6,435円 | 公式 |
| IIJmioひかり株式会社インターネットイニシアティブ | 光コラボレーション | 5,456円 | 31,900円 | 24ヶ月 | 170,764円 | 243,196円 | 382,060円 | 6,755円 | 公式 |
| ドコモ光株式会社NTTドコモ | 光コラボレーション | 5,720円 | 33,550円 | 24ヶ月 | 170,830円 | 244,970円 | 382,250円 | 6,805円 | 公式 |
| SoftBank 光ソフトバンク株式会社 | 光コラボレーション | 5,720円 | 36,630円 | 24ヶ月 | 173,910円 | 248,270円 | 385,550円 | 6,896円 | 公式 |
| U-NEXT光株式会社U-NEXT | 光コラボレーション | 6,886円 | 29,700円 | 24ヶ月 | 194,964円 | 292,596円※ | 457,860円 | 8,128円 | 公式 |
実質総額は「月額基本料金+機器レンタル料」×利用月数に、標準工事費・契約事務手数料を 足したものです。契約期間の途中で解約する年数には解約金も足しています。実質月額は 3年(36ヶ月)で使ったときの総額を36で割った金額です。 ※印の金額は、公式ページに記載が見つからなかった項目(工事費・事務手数料・ 機器レンタル料・解約金など)を0円として計算しています。実際にはこれらが 上乗せになる場合があります。 算出の前提はデータの収集方法・出典に書いています。